第5回 企業電話応対コンテスト審査結果
第5回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:レジャー関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | (該当なし) | |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 滋賀 | エヌディーシー株式会社 蒲生ゴルフ倶楽部 |
優良賞 | (該当なし) | |
優良賞 | (該当なし) |
部門:商業関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | (該当なし) | |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 宮城 | 株式会社 菓匠三全 旭が丘店 |
優良賞 | 東京 | ジョンソン・アンド・ジョンソン |
優良賞 | 宮城 | 株式会社 菓匠 三全大町店 |
優良賞 | 新潟 | 株式会社 新潟伊勢丹 |
部門:金融関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | (該当なし) | |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 北海道 | ほのぼのレイク 麻生支店 |
優良賞 | 宮城 | プルデンシャル生命保険株式会社 |
優良賞 | 北海道 | 北海道労働金庫 旭川支店 |
優良賞 | 宮崎 | ほのぼのレイク 宮崎店 |
部門:工業関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | (該当なし) | |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 静岡 | 株式会社 マルナカランバー |
優良賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 大阪 | 積水化学工業株式会社 |
部門:サービス関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 神奈川 | 株式会社 ファンケル |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 埼玉 | にいさか矯正歯科 |
優良賞 | (該当なし) | |
優良賞 | (該当なし) |
部門:公益関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 奈良 | 関西電力株式会社 奈良営業所 |
優秀賞 | 長野 | 中部電力株式会社 上田 |
優良賞 | 兵庫 | 放送センター |
優良賞 | 群馬 | 東京ガス株式会社 前橋営業所 |
優良賞 | 兵庫 | 関西電力株式会社 西宮営業所 |