第12回 企業電話応対コンテスト審査結果
第12回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:商業・金融部門(応募数186件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 東京 | テルモ株式会社 テルモ・コールセンター |
優秀賞 | 大阪 | 株式会社阪急阪神百貨店 店舗運営部 顧客案内サービス部 電話交換担当 |
優良賞 | 石川 | 三井住友海上火災保険株式会社 北陸損害サポート部 |
優良賞 | 神奈川 | 株式会社ファンケル 健康食品カンパニー健康相談部 健康相談グループ |
優良賞 | 岩手 | 東京海上日動火災保険株式会社 北上損害サービスセンター |
【審査員】石井 紀代・石亀美夜子・坂本 しま・堀川ふぢこ・森田 敦子
部門:工業・公益部門(応募数387件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター |
優秀賞 | 岐阜 | 中部電力株式会社 岐阜支店 中津川営業所恵那SS |
優良賞 | 長野 | 中部電力株式会社 長野支店 佐久営業所料金課 |
優良賞 | 三重 | 中部電力株式会社 三重支店 松阪営業所営業課 |
優良賞 | 静岡 | 中部電力株式会社 静岡支店 浜松営業所営業一課 |
【審査員】井上 節子・岡部 達昭・恩田 昭子・窪田 尚子・杉山 博美
部門:サービス部門(応募数271件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 愛知 | 三井住友海上火災保険株式会社 名古屋企業損害サポート部 |
優秀賞 | 徳島 | アビリティーセンター株式会社 徳島オフィス |
優良賞 | 神奈川 | 大原簿記情報ビジネス専門学校 横浜校 総務部 専門課程教務部広報課 |
優良賞 | 鹿児島 | 株式会社ディック学園 鹿児島校 |
優良賞 | 山形 | 株式会社トヨタレンタリース山形 山形空港店 |
【審査員】大野 洋子・北村 幸子・田畑 昌子・玉本美砂子・戸田 久実
部門:コールセンター部門(応募数118件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 島根 | 株式会社しちだ・教育研究所 カスタマーサービス部 |
優秀賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター |
優良賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター |
優良賞 | 北海道 | NTTコミュニケーションズ株式会社 高度電話カスタマセンタ260受付担当 |
優良賞 | 東京 | 大島椿株式会社 お客様相談室 |
【審査員】尾崎 京子・斎藤ますみ・田辺 紀子・土井 恵子・吉田いくよ
応募数:合計962件