第18回 企業電話応対コンテスト審査結果
第18回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
平成26年度 第18回企業電話応対コンテスト入賞企業
賞 | 企業名 |
---|---|
会長賞 | 株式会社SBI証券 |
理事長賞 | SMBC日興証券株式会社 |
理事長賞 | 株式会社だいこんの花 |
理事長賞 | アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 |
優秀賞 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
優秀賞 | 株式会社ファンケル化粧品 |
優秀賞 | エステー株式会社 |
優秀賞 | アコム株式会社 |
優秀賞 | 医療法人髙安会髙畠歯科クリニック |
優秀賞 | テルモ株式会社 |
優秀賞 | 株式会社トヨタレンタリース山形 |
優秀賞 | 株式会社市川園 |
優秀賞 | 株式会社健康家族 |
優秀賞 | アイペット損害保険株式会社 |
優秀賞 | 株式会社ディック学園 |
優秀賞 | 株式会社藤波タオルサービス |
優秀賞 | エース損害保険株式会社 |
優秀賞 | 小松ガス株式会社 |
優秀賞 | 株式会社森下仁丹ヘルスコミュニケーションズ |
優秀賞 | 日本食研ホールディングス株式会社 |
診断合計427事業所
[内訳]商業・金融部門124事業所、工業・公益部門48事業所、サービス部門117事業所、コールセンター等電話応対専門部門138事業所