第11回 企業電話応対コンテスト審査結果
第11回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:商業・金融部門(応募数178件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 該当なし | |
優秀賞 | 神奈川 | アコム 株式会社 東日本コールセンター |
優良賞 | 大阪 | 株式会社ジェーシービー コミュニケーションセンター 大阪プロモーションデスク |
優良賞 | 新潟 | 株式会社 長岡小嶋屋 C・Pセンター 通販課 |
優良賞 | 福岡 | 株式会社 ふくや 春日店 |
【審査員】斎藤ますみ・小紫真由美・今村 道子・田辺 紀子・土井 恵子
部門:工業・公益部門(応募数435件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター |
優秀賞 | 宮城 | 株式会社菓匠三全 販売管理課 |
優良賞 | 石川 | 夢らく商事株式会社 |
優良賞 | 大阪 | 株式会社ナリス化粧品 営業ビル 秘書室 |
優良賞 | 静岡 | 中部電力株式会社 静岡支店 浜松 一般受付 |
【審査員】井上とも美・松尾 友子・杉山 博美・井上 節子・恩田 昭子
部門:サービス部門(応募数233件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 鹿児島 | 株式会社ディック学園 鹿児島校 |
優秀賞 | 広島 | 株式会社ディック学園 広島校 |
優良賞 | 福島 | 株式会社 向瀧 帳場 |
優良賞 | 長崎 | セントラルホテル佐世保 |
優良賞 | 神奈川 | 大原簿記情報ビジネス専門学校 横浜校 総務部・専門課程教務部広報課 |
【審査員】羽川由美子・三宅 七美・林 千代美・坂本 しま・北村 幸子
部門:コールセンター等電話応対専門 部門(応募数117件)
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 岡山 | 株式会社山田養蜂場 テレマーケティングセンター |
優秀賞 | 神奈川 | 株式会社アテニア アテニア美容相談室 |
優良賞 | 東京 | NEC プロサポート株式会社 田町第二サポートセンター テレオペレーションG NEC大代表 |
優良賞 | 神奈川 | 株式会社ファンケル お問い合わせ窓口 |
優良賞 | 宮城 | リコーテクノシステムズ株式会社 東北支社RTC東北 |
【審査員】井尾 義信・森田 敦子・石井 紀代・田畑 昌子・堀川ふぢこ
応募数:合計963件