第2回 企業電話応対コンテスト審査結果
第2回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:レジャー関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 近畿 | エヌディーシー株式会社 蒲生ゴルフ倶楽部 |
優秀賞 | 信越 | ホテルニューオータニ長岡 |
優良賞 | 北海道 | 株式会社 京王プラザホテル札幌 |
優良賞 | 九州 | 有限会社 親和商事 青柳 |
優良賞 | 北海道 | 宗教法人 中嶋神社 蓬峽殿 |
部門:商業関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 東京 | ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社 |
優秀賞 | 近畿 | 株式会社 高島屋 堺店 |
優良賞 | 近畿 | 株式会社 阪急百貨店 四条河原町阪急 |
優良賞 | 近畿 | 株式会社 ナリス化粧品 |
優良賞 | 信越 | 株式会社 新潟味のれん本舗 |
部門:金融関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 九州 | 株式会社 レイク 香椎支店 |
優秀賞 | 九州 | 株式会社 鹿児島銀行 |
優良賞 | 九州 | 国内信販株式会社 |
優良賞 | 東京 | 東京海上火災保険株式会社 墨田損害サービス課 |
優良賞 | 九州 | 株式会社 レイク 本渡支店 |
部門:工業関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 近畿 | 松下電器産業株式会社 技術部門 |
優秀賞 | 九州 | 積水ハウス株式会社 福岡支店 |
優良賞 | 東海 | 愛知電機株式会社 |
優良賞 | 東京 | 株式会社 東芝 本社 |
優良賞 | 近畿 | 株式会社 テイエルブイ |
部門:サービス関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 東京 | 株式会社 テラ |
優秀賞 | 信越 | 株式会社 創風システム |
優良賞 | 信越 | イングリッシュフォーユー |
優良賞 | 東海 | 株式会社 名古屋三越コンピュータサービス |
優良賞 | 九州 | 株式会社 ふくや |
部門:公益関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 東京 | 株式会社 ベネッセコーポレーション |
優秀賞 | 近畿 | 関西電力株式会社 堺営業所 |
優良賞 | 信越 | ゆうき皮膚科 |
優良賞 | 東京 | 株式会社 TAKEUCHI 東京支店 |
優良賞 | 北海道 | 医療法人 愛生会病院 |