第4回 企業電話応対コンテスト審査結果
第4回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:レジャー関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 滋賀 | エヌディーシー株式会社 蒲生ゴルフ倶楽部 |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 山形 | 株式会社 山形グランドホテル |
優良賞 | 群馬 | (有)なかや旅館 |
部門:商業関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 広島 | 株式会社 友鉄ランド |
優秀賞 | 福島 | 福島スバル自動車株式会社 |
優良賞 | 宮城 | カメイ株式会社 |
優良賞 | 新潟 | 株式会社 新潟伊勢丹 |
優良賞 | 高知 | 中央物産株式会社 |
部門:金融関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 東京 | クレディ・スイス投信株式会社 |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 東京 | 株式会社 ジェーシービー |
優良賞 | 佐賀 | 株式会社 レイク 唐津支店 |
優良賞 | 石川 | 大同生命保険(相) 金沢事務センター |
部門:工業関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | (該当なし) | |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 岡山 | 三陽機器株式会社 |
優良賞 | 秋田 | 株式会社 増田鉄工場 秋田工場 |
優良賞 | 広島 | マツダ株式会社 |
部門:サービス関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 宮城 | 株式会社 菓匠三全 |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 鹿児島 | 株式会社 健康家族 |
優良賞 | 兵庫 | ヤマト運輸株式会社 西大阪支店 |
優良賞 | 東京 | 株式会社 テラ |
部門:公益関係
賞 | 所属支部 | 企業名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 大阪 | 関西電力株式会社 東住吉営業所 |
優秀賞 | (該当なし) | |
優良賞 | 大阪 | 関西電力株式会社 羽曳野営業所 |
優良賞 | 群馬 | 東京ガス株式会社 前橋営業所 |
優良賞 | 鹿児島 | 日本ガス株式会社 |