第23回 企業電話応対コンテスト審査結果
第23回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
2019年度 第23回企業電話応対コンテスト入賞企業
賞 | 企業名 |
---|---|
会長賞 | ダイキン工業株式会社 |
理事長賞 | グラクソ・スミスクライン株式会社 |
理事長賞 | 株式会社SBI証券 |
理事長賞 | クーパービジョン・ジャパン株式会社 |
優秀賞 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
優秀賞 | MSD株式会社 |
優秀賞 | 株式会社健康家族 |
優秀賞 | 中部国際空港旅客サービス株式会社 |
優秀賞 | 株式会社マードゥレクス |
優秀賞 | 大同生命保険株式会社 |
優秀賞 | 佐川急便株式会社 |
優秀賞 | 大和ライフネクスト株式会社 |
優秀賞 | NTTファイナンス株式会社 |
優秀賞 | 株式会社三井住友銀行 |
優秀賞 | 株式会社ディック学園 |
優秀賞 | 株式会社サニクリーン九州 |
優秀賞 | 株式会社菓匠三全 |
優秀賞 | フィデリティ証券株式会社 |
優秀賞 | テルモ株式会社 |
優秀賞 | 飯田信用金庫 |
参加事業所数 425事業所
[内訳]商業・金融部門73事業所、工業・公益部門44事業所、サービス部門150事業所、コールセンター等電話対応専門部門158事業所