第10回 企業電話応対コンテスト審査結果
第10回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:商業・金融部門
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 大阪 | 株式会社 ジェーシービー コミュニケーションセンター大阪プロモーションデスク | 
| 優秀賞 | 東京 | 日興コーディアル証券株式会社 池袋ファイナンシャルサービスセンター | 
| 優良賞 | 東京 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー コールセンター | 
| 優良賞 | 東京 | カブドットコム証券株式会社 | 
| 優良賞 | 山形 | 東京海上日動火災保険株式会社 山形損害サービス課 | 
部門:工業・公益部門
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 長野 | 有限会社 関谷醸造場 | 
| 優秀賞 | 宮城 | 株式会社 菓匠三全 販売管理課 | 
| 優良賞 | 東京 | 東京電力株式会社 東京カスタマーセンター | 
| 優良賞 | 千葉 | 医療法人 市川こどもクリニック | 
| 優良賞 | 三重 | 中部電力株式会社 津営業所 配電建設課 | 
部門:サービス部門
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 滋賀 | 蒲生ゴルフ倶楽部 | 
| 優秀賞 | 東京 | 松竹株式会社 チケットホン松竹(関西) | 
| 優良賞 | 石川 | 佐川急便株式会社 能登店 | 
| 優良賞 | 大分 | 株式会社 ディック学園 鹿児島校 | 
| 優良賞 | 神奈川 | 大原簿記専門学校 横浜校 広報課 | 
部門:コールセンター等 電話応対専門部門
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | (該当なし) | |
| 優秀賞 | 大阪 | 関西電力株式会社 大阪南コールセンター | 
| 優良賞 | 沖縄 | 株式会社 しまのや 沖縄コールセンター | 
| 優良賞 | 大阪 | 森下仁丹株式会社 e-ヘルスケア営業部 コンタクトセンター | 
| 優良賞 | 東京 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 BtoBコンタクトセンター CBM受付チーム | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                   
                                   
                                   
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                   
                                   
                                   
                               
                               
                               
           
        