第16回 企業電話応対コンテスト審査結果
第16回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:商業・金融部門 (診断数108件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 |
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 大阪 | SMBC日興証券株式会社 フロントサービスセンター |
| 優秀賞 | 東京 | アメリカンホーム保険会社 医療保険金サービス部 医療保険金第二サービスセンター |
| 優良賞 | 愛知 | SMBC日興証券株式会社 フロントサービスセンター |
| 優良賞 | 埼玉 | 株式会社SBI証券 コールセンター |
| 優良賞 | 大阪 | SMBC日興証券株式会社 フロントサービスセンター |
部門:工業・公益部門 (診断数58件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 |
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター |
| 優秀賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター |
| 優良賞 | 沖縄 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター沖縄サイト |
| 優良賞 | 大阪 | アストラゼネカ株式会社 医薬情報部 メディカルインフォメーションセンター |
| 優良賞 | 石川 | 小松ガス株式会社 営業部 営業開発課 |
部門:サービス部門 (診断数140件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 |
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 山形 | 株式会社トヨタレンタリース山形 米沢駅前店 |
| 優秀賞 | 大阪 | アストラゼネカ株式会社 医薬情報部 メディカルインフォメーションセンター |
| 優良賞 | 福岡 | 株式会社サニクリーン九州 小倉営業所 |
| 優良賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター |
| 優良賞 | 宮城 | 温泉山荘 だいこんの花 |
部門:コールセンター部門 (診断数164件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 |
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 沖縄 | SMBC日興証券株式会社 お客様サービスセンター 日興コンタクトセンター |
| 優秀賞 | 沖縄 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター沖縄サイト |
| 優良賞 | 神奈川 | アコム株式会社 東日本営業部コールセンター 第一コールセンター |
| 優良賞 | 東京 | SMBC日興証券株式会社 お客様サービスセンター 日興コンタクトセンター |
| 優良賞 | 埼玉 | 株式会社SBI証券 コールセンター |
応募数:合計470件
注:企業電話応対コンテストの参加申込は、事業所又はセクション毎になります。
なお、参加申込毎に審査対象の電話番号はすべて異なります。