第13回 企業電話応対コンテスト審査結果
第13回企業電話応対コンテスト審査結果(敬称略)
部門:商業・金融部門(応募数371件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 愛知 | 株式会社ジェイアール東海髙島屋 総務部 顧客サービスグループ | 
| 優秀賞 | 広島 | 三井住友海上火災保険株式会社 中国損害サポート第一部 | 
| 優良賞 | 愛知 | 日興コーディアル証券株式会社 お客様サービスセンター 名古屋サービスセンター | 
| 優良賞 | 東京 | 日興コーディアル証券株式会社 お客様サービスセンター 池袋サービスセンター | 
| 優良賞 | 愛知 | トヨタファイナンス株式会社 カスタマーサービスセンター プレミアムサービスグループ | 
部門:工業・公益部門(応募数258件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 三重 | 中部電力株式会社 伊勢営業所 鵜方サービスステーション | 
| 優秀賞 | 三重 | 中部電力株式会社 津営業所 営業一課 | 
| 優良賞 | 三重 | 中部電力株式会社 上野営業所 配電課 | 
| 優良賞 | 三重 | 中部電力株式会社 伊勢営業所 営業課 | 
| 優良賞 | 大阪 | 小林製薬株式会社 お客様相談室 | 
部門:サービス部門(応募数212件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 山形 | 株式会社トヨタレンタリース山形 鶴岡駅前店 | 
| 優秀賞 | 大阪 | アストラゼネカ株式会社 医薬情報部 メディカルインフォメーションセンター | 
| 優良賞 | 鹿児島 | 株式会社ディック学園 | 
| 優良賞 | 沖縄 | 株式会社サニクリーン九州 沖縄営業所 | 
| 優良賞 | 神奈川 | 学校法人大原学園 横浜校 | 
部門:コールセンター部門(応募数139件)
| 賞 | 所属支部 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 東京 | テルモ株式会社 テルモ・コールセンター | 
| 優秀賞 | 東京 | グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター | 
| 優良賞 | 東京 | 大島椿株式会社 | 
| 優良賞 | 東京 | 東京電力株式会社 東京カスタマ-センタ- | 
| 優良賞 | 兵庫 | 日本イーライリリー株式会社 カスタマーレスポンスセンター | 
応募数:合計980件
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                   
                                   
                                   
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                   
                                   
                                   
                               
                               
                               
           
        