検定の合格状況
2012年2月 2級受験者131人
| 実施月 | 受験 | 合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 3級 | |||
| 2012/01 | 165 | 138 | 84% |
| 2011/11 | 537 | 463 | 86% |
| 2011/09 | 684 | 571 | 83% |
| 2011/07 | 566 | 418 | 74% |
| 2011/05 | 420 | 369 | 88% |
| 2011/03 | 271 | 248 | 92% |
| 計 | 2643 | 2207 | |
| 2級 | |||
| 2012/02 | 131 | 77 | 59% |
| 2011/12 | 188 | 158 | 84% |
| 2011/08 | 59 | 42 | 71% |
| 2011/06 | 79 | 75 | 95% |
| 計 | 457 | 352 | |
| 1級 | |||
| 2011/10 | 37 | 17 | 46% |
| 2011/04 | 24 | 18 | 75% |
| 計 | 61 | 35 | |
| 合計 | 3161 | 2594 | |
2009年1月〜2012年2月
| 級 | 受験 | 合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 4483 | 3766 | 84% |
| 2級 | 804 | 667 | 83% |
| 1級 | 135 | 90 | 67% |
| 合計 | 5422 | 4523 |
3級→2級→1級と進めます。
ただし、経験がある者については、2級からの受講を認めます。
なお、この場合であっても「必修科目」は受講すること。
各級とも、全体の1/3を電話関係とし、残りを隣接科目とします。
| 時間 | 授業内容 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 必修 | 10時間 以上 |
教養ある社会人として欠かせない人格的マナー | 2時間 以上 |
| 話し言葉・聴くこと・話すこと・気遣うこと | 2時間 以上 |
||
| 敬語と言葉遣いの基本 | 2時間 以上 |
||
| 発声・発音の基本 | 1時間 以上 |
||
| 電話と対面コミュニケーションの違い | 1時間 以上 |
||
| 様々なコミュニケーションツールと電話メディアの特徴 | 1時間 以上 |
||
| 個人情報保護法(概要) | 1時間 以上 |
||
| 3級 | 5時間 以上 |
電話応対の基礎 | 2時間 以上 |
| 電話の受け方かけ方、取り次ぎ、伝言 | 3時間 以上 |
||
| 2級 | 15時間 以上 |
電話応対の応用 | 5時間 以上 |
| 伝え方・聴き方の基本 | 2時間 以上 |
||
| 日本語の特徴 | 1時間半 以上 |
||
| 電話応対のメディエーションの基礎 | 1時間半 以上 |
||
| 電話応対のアサーションの基礎 | 1時間半 以上 |
||
| 電話応対のカウンセリング・電話応対のコーチングの基礎 | 2時間 以上 |
||
| 個人情報保護法(応対者事例によるグループワーク) | 1時間半 以上 |
||
| 1級 | 15時間 以上 |
クレーム電話応対 | 5時間 以上 |
| クレーム・紛争に関する法的知識 | 1時間 以上 |
||
| 伝え方・聴き方の応用 | 4時間 以上 |
||
| 電話応対のメディエーションの応用 | 1時間半 以上 |
||
| 電話応対のアサーションの応用 | 1時間半 以上 |
||
| 電話応対のカウンセリング・電話応対のコーチングの応用 | 2時間 以上 |
| 時間 | 授業内容 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 指導者級 | 70時間 以上 |
必修+3級+2級+1級のカリキュラム | 45時間 以上 |
| 指導者としての日本語のスキル | 25時間 以上 |
||
| 指導者としてのビジネスマナー全般 | |||
| 指導者としてのコミュニケーションスキル全般 | |||
| インストラクションスキル(指導者の心構え) | |||
| 指導方法全般 |