検定の合格状況
2011年12月 2級受験者188人
| 実施月 | 受験 | 合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 3級 | |||
| 2011/11 | 537 | 463 | 86% |
| 2011/09 | 684 | 571 | 83% |
| 2011/07 | 566 | 418 | 74% |
| 2011/05 | 420 | 369 | 88% |
| 2011/03 | 271 | 248 | 92% |
| 2011/01 | 220 | 195 | 89% |
| 計 | 2698 | 2264 | |
| 2級 | |||
| 2011/12 | 188 | 158 | 84% |
| 2011/08 | 59 | 42 | 71% |
| 2011/06 | 79 | 75 | 95% |
| 2011/02 | 98 | 86 | 88% |
| 計 | 424 | 361 | |
| 1級 | |||
| 2011/10 | 37 | 17 | 46% |
| 2011/04 | 24 | 18 | 75% |
| 計 | 61 | 35 | |
| 合計 | 3183 | 2660 | |
2009年1月〜2011年12月
| 級 | 受験 | 合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 4318 | 3628 | 84% |
| 2級 | 673 | 590 | 88% |
| 1級 | 135 | 90 | 67% |
| 合計 | 5126 | 4308 |
もしもし検定を導入された企業様の紹介をしています。
実施機関専用ページ ログイン(実施機関限定の情報を提供しております。)