検定の合格状況
2012年2月 2級受験者131人
| 実施月 | 受験 | 合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 3級 | |||
| 2012/01 | 165 | 138 | 84% |
| 2011/11 | 537 | 463 | 86% |
| 2011/09 | 684 | 571 | 83% |
| 2011/07 | 566 | 418 | 74% |
| 2011/05 | 420 | 369 | 88% |
| 2011/03 | 271 | 248 | 92% |
| 計 | 2643 | 2207 | |
| 2級 | |||
| 2012/02 | 131 | 77 | 59% |
| 2011/12 | 188 | 158 | 84% |
| 2011/08 | 59 | 42 | 71% |
| 2011/06 | 79 | 75 | 95% |
| 計 | 457 | 352 | |
| 1級 | |||
| 2011/10 | 37 | 17 | 46% |
| 2011/04 | 24 | 18 | 75% |
| 計 | 61 | 35 | |
| 合計 | 3161 | 2594 | |
2009年1月〜2012年2月
| 級 | 受験 | 合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 4483 | 3766 | 84% |
| 2級 | 804 | 667 | 83% |
| 1級 | 135 | 90 | 67% |
| 合計 | 5422 | 4523 |
お申込みフォームからお手続き または PDFフォーマットからお手続き→手数料のお支払い→認定証:約1週間 認定カード:約4〜5週間 認定証・認定カード送付

検定合格者の方
認定証・認定カード申込みフォームよりお申込みください。
複数名様からの一括申込みもできます。
電話応対コンクール全国大会出場者の方、ホームページ申し込みの環境に対応が難しい方は下記メールにご相談ください。
財団法人日本電信電話ユーザ協会
電話応対技能検定係 宛
jtua-telecom.t@mbs.sphere.ne.jp
なお、この度の東日本大震災により認定証・認定カードを紛失された方は、無料で再発行を受け付けております。検定事務局フリーダイヤル0120-20-6660へお問い合わせください。